Daftar Harga Ban Bridgestone 2018 Terbaru

Daftar harga ban bridgestone 2018 - Bridgestone sebagai salah satu pabrikan ban terbesar di dunia terus melakukan inovasi teknologi di produk ban nya, berbagai model terbaru pun terus di keluarkan oleh pabrikan yang jug memproduksi ban motor ini, bagi anda para penggemar ajang balap motor dunia motogp pun tentu sudah tidak asing lagi dengan merk ban ini karena ban ini juga merupakan salah satu ban yang di percaya menjadi official tire MotoGP, untuk jenis balapan jet darat Formula 1 pun bridgestone sempa beberapa kali menjadi ban resmi balapan ini nah dengan banyak prestasi seperti itu tentu menjadikan banyak pemilik mobil yang mempercayakan ban untuk mobilnya menggunakan produk bridgestone dan hal ini juga yang membuat masbilal akhirnya memposting daftar harga ban bridgestone 2018 terbaru.
Bridgestone di dirikan oleh shojiro ishibashi di jepang, saat ini bridgestone memiliki banyak varian ban mobil dan motor untuk ban mobil sendiri variannya sangat beragama bahkan ada produk untuk kendaaan besar seperi truck juga, bridgestone sendiri saat ini menjadi salah satu perusaahaan global dunia karena pasar dari produknya sendiri sangat mendunia, beberapa orang juga ada yang menjadi fan produk ban ini karena kualitasnya yang sangat terpercaya, barangkali di antara anda ada yang membaca daftar harga ini karena sedang mencari harga ban bridgestone techno, harga ban bridgestone b250, harga ban bridgestone avanza atau harga bridgestone ecopia ep150 karena ban jenis techno, turanza, B250, ecopia menjadi varian yang paling sering di cari para pencari ban mobil.
Dan inilah daftar harga ban bridgestone 2018 terbaru :
Tipe | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Harga Ban BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 50) | 215/50 VR17 | 1.285.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 205/60/ VR16 | 1.200.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 225/60 VR15 | 1.189.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 205/60 VR16 | 1.079.000 |
Harga Ban BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) | 195/60 VR15 | 1.031.000 |
Harga Ban BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) | 185/60 VR15 | 994.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 195/60 VR14 | 952.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 185/60 VR14 | 891.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 175/60 HR13 | 723.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 165/60 HR13 | 667.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 215/65 VR16 | 1.235.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 215/65 VR15 | 1.140.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 205/65 VR15 | 1.086.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 215/60 VR16 | 1.274.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) | 225/60 VR16 | 1.370.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) | 225/50 VR16 | 1.213.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) | 205/50 VR16 | 1.152.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) | 195/50 VR16 | 1.079.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) | 195/50 VR15 | 977.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 225/55 VR17 | 1.322.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 215/55 VR17 | 1.250.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 225/55 VR16 | 1.176.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 215/55 VR16 | 1.152.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 205/55 VR16 | 1.147.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 195/55 VR16 | 1.128.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 195/55 VR15 | 1.098.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) | 185/55 VR15 | 1.055.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 195/65 VR15 | 1.037.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 185/65 VR15 | 1.002.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) | 175/70 SR12 | 484.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) | 195/50 VR15 | 1.092.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) | 225/55 VR17 | 1.338.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) | 205/55 VR16 | 1.250.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) | 205/60 VR15 | 1.219.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) | 195/60 VR15 | 1.158.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) | 195/60 VR14 | 1.012.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) | 185/60 VR 14 | 954.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) | 195/70 SR14 | 776.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) | 185/70 SR14 | 730.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) | 185/70 SR13 | 629.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) | 175/70 SR13 | 583.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) | 165/70 SR13 | 551.000 |
Harga ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) | 195/50 VR16 | 1.136.000 |
Harga ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) | 205/50 VR16 | 1.211.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 195/65 HR14 | 941.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 185/65 HR14 | 898.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 175/65 HR14 | 776.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) | 165/65 HR13 | 668.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) | 195/70 HR14 | 891.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) | 185/70 HR14 | 771.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) | 185/70 HR13 | 698.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) | 175/70 HR13 | 655.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) | 215/40 VR17 | 1.432.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) | 205/40 VR17 | 1.372.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) | 225/45 VR17 | 1.446.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) | 215/45 VR17 | 1.377.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) | 225/50 VR16 | 1.392.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 215/55 R17 | 1.518.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 185/55 R16 | 1.328.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 205/55 R16 | 1.391.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 215/60 R16 | 1.547.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 175/65 R15 | 1.012.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 185/60 R15 | 1.208.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 195/65 R15 | 1.241.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 185/70 R14 | 940.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 195/70 R14 | 974.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 215/55 R17 | 1.518.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 185/55 R16 | 1.328.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 205/55 R17 | 1.547.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 185/55 R16 | 1.328.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 205/55 R16 | 1.391.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 215/60 R16 | 1.547.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 175/65 R15 | 1.012.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 185/60 R15 | 1.208.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP10T | 195/65 R15 | 1.241.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP150 | ||
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP151 | 165/80 R13 | 512.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP152 | 185/80 R14 | 664.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP153 | 175/70 R12 | 570.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP154 | 165/70 R13 | 530.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP155 | 175/70 R13 | 645.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP156 | 185/70 R14 | 766.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP157 | 195/70 R14 | 823.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP158 | 175/65 R14 | 701.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP159 | 185/65 R14 | 799.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP160 | 155/80 R12 | 422.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP161 | 195/65 R14 | 875.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP162 | 185/65 R15 | 840.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP163 | 195/65 R15 | 896.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP164 | 205/65 R15 | 989.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP165 | 195/60 R16 | 1.102.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP166 | 195/55 R16 | 1.163.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP167 | 165/65 R14 | 689.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP168 | 175/65 R15 | 846.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia EP169 | 185/60 R15 | 964.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia MPV1 | 185/70 R14 | 781.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia MPV2 | 185/65 R15 | 857.000 |
Harga Ban BRIDGESTONE Ecopia MPV3 | 205/65 R15 | 1.009.000 |
Itulah daftar harga ban bridgestone 2018 terbaru, harga tidak mengikat mengikuti kebijakan dari masing - masing toko bannya. terima kasih
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Ban Bridgestone 2018 Terbaru"