Harga Mobil Mitsubishi Baru Oktober 2017
Harga Mobil Mitsubishi Baru Oktober 2017
Mitsubishi kembali meluncurkan mobil barunya di gelaran GIIAS 2017 yaitu Mitsubishi Expander, mobil jenis MPV yang di banderol di bawah Pajero Sport ini di harapkan bisa menjadi jagoan baru di kelurga Mitsubishi.
Selain Expander Mitsubishi juga melakukan penyegaran tampilan di mobil lainnya yaitu New Pajero Sport dengan lekukan tampilan yang lebih macho di sertai tampilan lampu LED yang lebih futuristik. untuk daftar harganya, Berikut Harga Mobil Mitsubishi Baru Oktober 2017
Tipe Mobil | Harga | Beda |
Delica | 429.0 | 0.0 |
Delica D-5 | 424.0 | 0.0 |
Delica Royal | 450.0 | 0.0 |
Grandis GLS INVECS II | 355.0 | 0.0 |
Grandis GT INVECS II | 370.0 | 0.0 |
Lancer Evolution X | 1270.0 | 0.0 |
Lancer EX 2.0 GT | 415.0 | 0.0 |
Maven GLS | 154.0 | 0.0 |
Maven GLS 2.0 | 306.0 | 0.0 |
Maven GLX | 137.0 | 0.0 |
Mirage Exceed CVT | 184.0 | 0.0 |
Mirage GLS CVT | 173.0 | 0.0 |
Mirage GLX M/T | 162.0 | 0.0 |
Mirage Sport | 179.0 | 0.0 |
Outlader Sport GLS CVT | 332.0 | 3.0 |
Outlader Sport GLX M/T | 317.0 | 3.0 |
Outlader Sport PX CVT | 357.0 | 3.0 |
Pajero Sport Dakar limited Hi-Power 4x2 | 496.0 | 0.0 |
Pajero Sport Dakar limited Hi-Power 4x4 | 623.0 | 0.0 |
Pajero Sport Exceed limited A/T 4X2 | 446.0 | 0.0 |
Pajero Sport GLS Limited M/T 4X2 | 412.0 | 0.0 |
Pajero Sport GLX M/T 4x4 | 495.0 | 0.0 |
Pajero Sport V6 Petrol | 493.5 | 0.0 |
Pajero Super Exceed A/T | 1200.0 | 0.0 |
Strada Triton Cab HD-X | 324.0 | 0.0 |
Strada Triton Double Cab Exceed A/T | 411.0 | 5.0 |
Strada Triton Double Cab Exceed M/T | 397.0 | 5.0 |
Strada Triton Double Cab GLS | 376.5 | 8.0 |
Strada Triton Double Cab HDX | 353.0 | 8.0 |
Strada Triton Single Cab GLX | 174.5 | 0.0 |
Strada Triton Single Cab GLX 2WD | 159.0 | 0.0 |
Strada Triton Single Cab HDX | 297.0 | 5.0 |
Posting Komentar untuk "Harga Mobil Mitsubishi Baru Oktober 2017"