Harga Mobil Honda Baru Oktober 2017

Harga Mobil Honda Baru Oktober 2017
Beberapa tahun belakangan ini Honda gencar menelurkan produk-produk barunya, di antaranya dengan di luncurkannya Brio, Mobilio, HRV dan yang terakhir BRV. Dan seiring dengan peluncurakan produk baru penyegaran tampilan juga terjadi di beberapa produk yang sudah di pasarkan di Indonesia di antaranya New Civic Turbo, City, Odyssey, Freed dan New CRV
Berikut adalah daftar Harga Mobil Honda Baru Oktober 2017
Tipe Mobil
|
Harga | Beda |
2.0L i-VTEC A/T
|
360.5 | 0.0 |
2.0L i-VTEC M/T | 349.5 | 0.0 |
2.4L i-VTEC A/T | 389.5 | 0.0 |
Accord VTi 2.4 A/T | 532.5 | 0.0 |
Accord VTi-L 2.4 A/T | 583.0 | 0.0 |
Accord VTi-L ES 2.4 A/T | 656.5 | 0.0 |
All New Accord Vti 2.4 A/T | 520.0 | 0.0 |
All New Accord Vti-L 2.4 A/T | 570.0 | 0.0 |
BR-V E CVT | 247.6 | 1.1 |
BR-V E M/T | 237.6 | 1.1 |
BR-V Prestige CVT | 262.6 | 1.1 |
BR-V S M/T | 227.6 | 1.1 |
Brio E A/T | 158.6 | 0.0 |
Brio E CKD A/T | 154.6 | 0.0 |
Brio RS CVT | 174.7 | 0.0 |
Brio RS M/T | 159.7 | 0.0 |
Brio S A/T | 150.6 | 0.0 |
Brio S CKD A/T | 149.6 | 0.0 |
Brio Satya A M/T | 118.9 | 0.0 |
Brio Satya E CVT | 149.6 | 0.0 |
Brio Satya E M/T | 134.5 | 4.6 |
Brio Satya S M/T | 129.6 | 5.7 |
Brio Sports E A/T | 190.0 | 0.0 |
Brio Sports E M/T | 180.0 | 0.0 |
City E CVT | 317.7 | 3.7 |
City E M/T | 307.7 | 3.7 |
City ES CVT | 337.7 | 3.7 |
City Reclining A/T | 293.7 | 0.7 |
City Reclining M/T | 278.7 | 0.7 |
City S A/T | 284.7 | 0.7 |
City S CVT | 300.2 | 0.7 |
City S M/T | 290.2 | 0.7 |
Civic 1.5 L Turbo | 475.0 | 0.0 |
Civic 1.8 i-VTEC A/T | 395.0 | 0.0 |
Civic 1.8 i-VTEC M/T | 382.0 | 0.0 |
Civic 1.8 L A/T | 397.0 | 0.0 |
Civic 1.8 L M/T | 384.0 | 0.0 |
Civic 2.0 i-VTEC A/T | 463.0 | 0.0 |
Civic 2.0 L A/T | 466.0 | 0.0 |
CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 412.0 | 2.0 |
CR-V 2.0L i-VTEC A/T Prestige | 416.0 | 0.0 |
CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 402.0 | 2.0 |
CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 446.0 | 2.0 |
CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 494.5 | 17.0 |
CR-V 2.4L i-VTEC Prestige A/T Fender Audio | 492.5 | 61.5 |
CR-Z 6M/T | 505.0 | 0.0 |
CR-Z CVT | 535.0 | 14.0 |
CR-Z M/T | 497.5 | 0.0 |
CR-Z ZVT | 519.0 | 0.0 |
Freed A A/T | 227.5 | 0.0 |
Freed E A/T | 294.3 | 1.3 |
Freed S A/T | 272.3 | 1.3 |
HR-V 1.5 A M/T | 252.5 | 0.0 |
HR-V 1.5 E A/T | 299.9 | 2.4 |
HR-V 1.5 S A/T | 277.9 | 1.4 |
HR-V 1.5 S M/T | 267.9 | 1.4 |
HR-V 1.8 Prestige A/T | 372.3 | 5.3 |
HR-V 1.8 Prestige A/T JBL Audio | 353.7 | 1.7 |
HR-V E A/T Limited Edition | 302.5 | 0.0 |
Jazz A M/T | 208.0 | 0.0 |
Jazz A/T Limited Edition | 261.0 | 0.0 |
Jazz RS A/T | 262.5 | 4.0 |
Jazz RS M/T | 252.5 | 4.0 |
Jazz S A/T | 237.5 | 1.0 |
Jazz S M/T | 227.5 | 1.0 |
Mobiillo E CVT | 213.0 | 1.0 |
Mobiillo E CVT Prestige | 220.5 | 1.0 |
Mobiillo E M/T | 202.0 | 1.0 |
Mobiillo E Prestige M/T | 218.5 | 1.0 |
Mobiillo S M/T | 181.5 | 1.0 |
Mobillio RS CVT | 235.5 | 1.0 |
Mobillio RS CVT Limited Edition | 238.0 | 1.0 |
Mobillio RS M/T | 225.0 | 1.0 |
Odyssey 2.4L | 602.0 | 0.0 |
Odyssey 2.4L Prestige | 713.0 | 3.0 |
Posting Komentar untuk "Harga Mobil Honda Baru Oktober 2017"